- 超薄機身設計,高度僅218mm,節省安裝空間
- 專利(201710507941.8/201910960256.X)熱交換芯體,能量回收效率更高
- 國際知名品牌直流變頻電機,動力強勁,節能穩定
- 進口高效濾材,PM2.5一次性過濾效率99.9%以上
- 第四代新型離心風輪,高效更低噪

DC Motor
Efficient recycling
Ultra-thin body
Centrifugal wind wheel
Import efficiency filter
型號 | A | B | H | C | D | E | F | G1 | G2 | H1 | Фd |
AHE-15WB/DP1 | 908 | 510 | 218 | 1016 | 580 | 950 | 464 | 242 | 227 | 86 | 96 |
AHE-25WB/DP1 | 980 | 620 | 218 | 1088 | 690 | 1022 | 564 | 280 | 284 | 86 | 145 |
AHE-35WB/DP1 | 1045 | 750 | 218 | 1153 | 820 | 1087 | 694 | 370 | 344 | 86 | 145 |
AHE-50WB/DP1 | 1100 | 800 | 255 | 1246 | 875 | 1158 | 742 | 400 | 400 | 153 | 195 |
型號 | 電壓 (V) |
額定功率(W) | 風量(m³/h) | 靜壓 (Pa) |
熱回收率 (制冷時) (%) |
熱回收率 (制熱時) (%) |
噪音 d( B A) | 重量 (Kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
AHE-15WB/DP1 | 220 | 75 | 55 | 40 | 150 | 120 | 95 | 100 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 37 | 34 | 31 | - |
AHE-25WB/DP1 | 220 | 110 | 70 | 55 | 250 | 200 | 150 | 100 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 39 | 37 | 33 | 31 |
AHE-35WB/DP1 | 220 | 135 | 77 | 71 | 350 | 260 | 200 | 100 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 37 | 36 | 36 | 36 |
AHE-50WB/DP1 | 220 | 225 | 148 | 85 | 500 | 400 | 280 | 100 | 64 | 66 | 69 | 72 | 73 | 73 | 43 | 39 | 35 | 50 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組